およりてふぁーむ の お知らせ はありません。
1位 | きゅうり(胡瓜) |
2位 | ぶどう(シャインマスカット) |
3位 | 給食用野菜(にんじん) |
4位 | きのこ(しめじ茸) |
5位 | 切花(キク) |
6位 | 梨(豊水) |
7位 | 梨(南水) |
8位 | 切花(切花) |
9位 | きのこ(えのき茸) |
9位 | ねぎ(ホワイトスター) |
11位 | ピーマン |
12位 | みょうが |
13位 | アスパラガス(グリーン) |
14位 | ねぎ(軟白) |
15位 | なす(水なす) |
16位 | りんご(シナノドルチェ) |
17位 | りんご(サンつがる) |
18位 | パプリカ(赤) |
19位 | なす(茄子) |
20位 | オクラ(おくら) |
20位 | トマト(中玉とまと) |
りんごの里 の お知らせ はありません。
1位 | ぶどう(シャインマスカット) |
2位 | 切花(切花) |
3位 | 梨(南水) |
4位 | りんご(サンつがる) |
5位 | 梨(豊水) |
6位 | きのこ(しめじ茸) |
7位 | りんご(シナノドルチェ) |
8位 | きゅうり(胡瓜) |
8位 | みょうが |
10位 | アスパラガス |
11位 | オクラ(おくら) |
12位 | なす(茄子) |
13位 | ぶどう(クイーンルージュR) |
14位 | ぶどう(種なし巨峰) |
15位 | 梨(二十世紀) |
16位 | くり(栗) |
16位 | ぶどう(クイーンニーナ) |
18位 | ぶどう(ピオーネ) |
18位 | ズッキーニ |
20位 | さといも(里芋) |
もなりん の お知らせ はありません。
1位 | 梨(二十世紀) |
2位 | 梨(豊水) |
3位 | りんご(シナノドルチェ) |
4位 | 梨(南水) |
5位 | りんご(サンつがる) |
6位 | ぶどう(シャインマスカット) |
7位 | ぶどう(クイーンルージュR) |
7位 | 梨(サンセ-キ) |
9位 | 梨(あきづき) |
10位 | りんご(シナノプッチ) |
11位 | ぶどう(ナガノパープル) |
11位 | 切花(キク) |
13位 | りんご(シナノピッコロ) |
14位 | きゅうり(胡瓜) |
15位 | プルーン |
16位 | りんご(すわっこ) |
16位 | ジュース(りんご) |
18位 | くり(栗) |
18位 | 梨(新星) |
20位 | ぶどう |