およりてふぁーむ の お知らせ はありません。
| 1位 | きのこ(えのき茸) |
| 2位 | きのこ(しめじ茸) |
| 3位 | りんご(サンふじ) |
| 4位 | タマゴ(鶏卵) |
| 5位 | ほうれんそう(ほうれん草) |
| 6位 | りんご(ピンクレディー) |
| 7位 | 切花(切花) |
| 8位 | にんじん(人参) |
| 8位 | ねぎ(ホワイトスター) |
| 10位 | きのこ(ぶなしめじ) |
| 11位 | ねぎ(葱) |
| 12位 | ブロッコリー |
| 13位 | いちご(章姫) |
| 14位 | ほうれんそう(ちぢみほうれん草 |
| 14位 | キウイ(ヘイワード) |
| 16位 | 乾燥いも(干しいも) |
| 17位 | こまつな(小松菜) |
| 17位 | なばな(菜の花) |
| 19位 | いちご |
| 19位 | きのこ(なめこ) |
| 19位 | さつまいも(べにはるか) |
りんごの里 の お知らせ はありません。
| 1位 | りんご(サンふじ) |
| 2位 | 乾燥いも(干しいも) |
| 3位 | きのこ(しめじ茸) |
| 4位 | 市田柿500 |
| 5位 | にんじん(短根) |
| 5位 | はくさい(白菜) |
| 7位 | ねぎ(ホワイトスター) |
| 8位 | 市田柿200 |
| 9位 | りんご(シナノゴールド) |
| 10位 | ジュース(りんご) |
| 11位 | きのこ(なめこ) |
| 11位 | さつまいも(べにはるか) |
| 11位 | 切花(切花) |
| 14位 | ほうれんそう(ちぢみほうれん草 |
| 14位 | キウイフルーツ |
| 14位 | 市田柿400 |
| 14位 | 鉢花(鉢花・鉢物) |
| 18位 | きのこ(ぶなしめじ) |
| 18位 | サニーレタス |
| 18位 | チョコレート |
もなりん の お知らせ はありません。
| 1位 | りんご(サンふじ) |
| 2位 | りんご(ふじ) |
| 3位 | ほしリンゴ |
| 3位 | ジュース(りんご) |
| 5位 | こんにゃく |
| 5位 | 乾燥いも(干しいも) |
| 7位 | ぶどう(シャインマスカット) |
| 7位 | りんご(シナノゴールド) |
| 7位 | キウイ(ヘイワード) |
| 10位 | にんじん(人参) |
| 10位 | 市田柿200 |
| 10位 | 市田柿500 |
| 10位 | 米(その他うるち米) |
| 14位 | ジャム |
| 14位 | ジャム(ブルーベリー) |
| 14位 | ジュース |
| 14位 | 干柿(平核無柿) |
| 14位 | 市田柿1000 |
| 14位 | 市田柿300 |
| 20位 | 市田柿化粧箱700 |