およりてふぁーむ の お知らせ はありません。
| 1位 | 給食用野菜(にんじん) |
| 2位 | きのこ(しめじ茸) |
| 3位 | ほうれんそう(ほうれん草) |
| 4位 | りんご(サンふじ) |
| 5位 | だいこん(大根) |
| 6位 | きのこ(えのき茸) |
| 7位 | ねぎ(ホワイトスター) |
| 8位 | ぶどう(シャインマスカット) |
| 9位 | りんご(シナノスイート) |
| 10位 | きゅうり(胡瓜) |
| 11位 | にんじん(人参) |
| 12位 | タマゴ(鶏卵) |
| 13位 | ねぎ(軟白) |
| 14位 | はくさい(白菜) |
| 15位 | さといも(里芋) |
| 16位 | しゅんぎく(春菊) |
| 17位 | りんご(シナノゴールド) |
| 18位 | ブロッコリー |
| 19位 | きのこ(なめこ) |
| 20位 | 甘柿(あま柿) |
| 20位 | 生柿(次郎) |
りんごの里 の お知らせ はありません。
| 1位 | りんご(シナノスイート) |
| 2位 | ぶどう(シャインマスカット) |
| 3位 | りんご(シナノゴールド) |
| 4位 | さといも(里芋) |
| 4位 | ねぎ(葱) |
| 6位 | きのこ(なめこ) |
| 7位 | りんご(あいかの香り) |
| 8位 | 生柿(次郎) |
| 9位 | きのこ(えのき茸) |
| 9位 | きのこ(ぶなしめじ) |
| 9位 | はくさい(黄芯) |
| 9位 | りんご(中生) |
| 13位 | りんご(高徳) |
| 14位 | りんご(シナノホッペ) |
| 15位 | ジュース(りんご) |
| 16位 | りんご(ぐんま名月) |
| 17位 | りんご(王林) |
| 18位 | りんご(はるか) |
| 19位 | りんご(あまみつき) |
| 20位 | きゅうり(胡瓜) |
もなりん の お知らせ はありません。
| 1位 | りんご(サンふじ) |
| 2位 | りんご(シナノホッペ) |
| 3位 | りんご(シナノゴールド) |
| 4位 | りんご(ぐんま名月) |
| 5位 | 梨(ル・レクチェ) |
| 6位 | りんご(シナノスイート) |
| 7位 | りんご(王林) |
| 8位 | ぶどう(シャインマスカット) |
| 9位 | ジュース(りんご) |
| 10位 | りんご(紅玉) |
| 11位 | 梨(ラ・フランス) |
| 12位 | 梨(南水) |
| 13位 | りんご(あまみつき) |
| 13位 | 甘柿(あま柿) |
| 15位 | 梨(新興) |
| 16位 | 市田柿(生柿) |
| 17位 | りんご(ふじ) |
| 18位 | きのこ(ぶなしめじ) |
| 18位 | 生柿(渋柿平無核) |
| 20位 | ねぎ(ホワイトスター土付) |
| 20位 | りんご(紅玉加工用) |
| 20位 | 梨(日の出) |